|
Gencode : 3 375 190 015019 |
Organic virgin sesame oil 50CL | ||||
| Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | Number of UVC | Gross Weight (KG) | |
| Bottle | 5.8 | 5.8 | 26.3 | / | 0.96 |
| Carton of 12 BTL | 23.0 | 17.7 | 27.5 | 12 | 11.60 |
| Layer | / | / | 27.5 | 64 | / |
| Pallet | 120 | 80 | 125 | 4x16 | 770 |
|
Gencode : |
Organic extra virgin olive oil 75 CL | ||||
| Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | Number of UVC | Gross Weight (KG) | |
| Bottle | 6.8 | 6.8 | 27.6 | / | 1.18 |
| Carton of 12 BTL | 27.1 | 20.3 | 28.5 | 12 | 14.6 |
| Layer | / | / | 28.5 | 65 | / |
| Pallet | 120 | 80 | 160 | 5x13 | 970 |
|
Gencode : |
Organic virgin sunflower oil 75 CL | ||||
| Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | Number of UVC | Gross Weight (KG) | |
| Bottle | 6.8 | 6.8 | 27.6 | / | 1.18 |
| Carton of 12 BTL | 27.1 | 20.3 | 28.5 | 12 | 14.60 |
| Layer | / | / | 28.5 | 65 | / |
| Pallet | 120 | 80 | 160 | 5x13 | 970 |
|
Gencode : |
Organic virgin safflower oil 50CL | ||||
| Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | Number of UVC | Gross Weight (KG) | |
| Bottle | 5.8 | 5.8 | 26.3 | / | 0.96 |
| Carton of 12 BTL | 23.0 | 17.7 | 27.5 | 12 | 11.60 |
| Layer | / | / | 27.5 | 64 | / |
| Pallet | 120 | 80 | 125 | 4x16 | 770 |
|
Gencode : |
Organic virgin rapeseed oil 75 CL | ||||
| Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | Number of UVC | Gross Weight (KG) | |
| Bottle | 6.8 | 6.8 | 27.6 | / | 1.18 |
| Carton of 12 BTL | 27.1 | 20.3 | 28.5 | 12 | 14.60 |
| Layer | / | / | 28.5 | 65 | / |
| Pallet | 120 | 80 | 160 | 5x13 | 970 |

