|
Gencode : 3 375190 860107 |
Huile d’olive vierge extra d'Espagne 25 CL | ||||
| LONGUEUR (cm) | LARGEUR (cm) | HAUTEUR (cm) | NOMBRE D’UVC | POIDS BRUT (KG) | |
| BOUTEILLE | 5.5 | 5.5 | 21.2 | / | 0.50 |
| CARTON DE 12 BTL | 17.8 | 12.1 | 22.0 | 6 | 3 |
| CARTON PAR PALETTE | / | / | 22.0 | 180 | / |
| PALETTE | 120 | 80 | 125 | 5x36 | 565 |
|
Gencode : 3 375190 640105 |
Huile d’olive vierge extra d'Italie 25 CL | ||||
| LONGUEUR (cm) | LARGEUR (cm) | HAUTEUR (cm) | NOMBRE D’UVC | POIDS BRUT (KG) | |
| BOUTEILLE | 5.5 | 5.5 | 21.2 | / | 0.50 |
| CARTON DE 12 BTL | 17.8 | 12.1 | 22.0 | 6 | 3 |
| CARTON PAR PALETTE | / | / | 22.0 | 180 | / |
| PALETTE | 120 | 80 | 125 | 5x36 | 565 |
|
Gencode : 3 375190 750101 |
Huile d’olive vierge extra de Grèce 25 CL | ||||
| LONGUEUR (cm) | LARGEUR (cm) | HAUTEUR (cm) | NOMBRE D’UVC | POIDS BRUT (KG) | |
| BOUTEILLE | 5.5 | 5.5 | 21.2 | / | 0.50 |
| CARTON DE 12 BTL | 17.8 | 12.1 | 22.0 | 6 | 3 |
| CARTON PAR PALETTE | / | / | 22.0 | 180 | / |
| PALETTE | 120 | 80 | 125 | 5x36 | 565 |
|
Gencode : 3 375190 420103 |
Huile d’olive vierge extra de Nyons 25 CL | ||||
| LONGUEUR (cm) | LARGEUR (cm) | HAUTEUR (cm) | NOMBRE D’UVC | POIDS BRUT (KG) | |
| BOUTEILLE | 5.5 | 5.5 | 21.2 | / | 0.50 |
| CARTON DE 12 BTL | 17.8 | 12.1 | 22.0 | 6 | 3 |
| CARTON PAR PALETTE | / | / | 22.0 | 180 | / |
| PALETTE | 120 | 80 | 125 | 5x36 | 565 |
|
Gencode : 3 375190 530109 |
Huile d’olive vierge extra de la Vallée de Baux de Provence 25 CL | ||||
| LONGUEUR (cm) | LARGEUR (cm) | HAUTEUR (cm) | NOMBRE D’UVC | POIDS BRUT (KG) | |
| BOUTEILLE | 5.5 | 5.5 | 21.2 | / | 0.50 |
| CARTON DE 12 BTL | 17.8 | 12.1 | 22.0 | 6 | 3 |
| CARTON PAR PALETTE | / | / | 22.0 | 180 | / |
| PALETTE | 120 | 80 | 125 | 5x36 | 565 |
|
Gencode : 3 375190 970103 |
Préparation à l'extrait naturel de Basilic 25 CL | ||||
| LONGUEUR (cm) | LARGEUR (cm) | HAUTEUR (cm) | NOMBRE D’UVC | POIDS BRUT (KG) | |
| BOUTEILLE | 5.5 | 5.5 | 21.2 | / | 0.50 |
| CARTON DE 12 BTL | 17.8 | 12.1 | 22.0 | 6 | 3 |
| CARTON PAR PALETTE | / | / | 22.0 | 180 | / |
| PALETTE | 120 | 80 | 125 | 5x36 | 565 |

