|
Gencode : 3 375 190 000183 |
Huile d’olive vierge extra 1 L ( Verre ) | ||||
| LONGUEUR (cm) | LARGEUR (cm) | HAUTEUR (cm) | NOMBRE D’UVC | POIDS BRUT (KG) | |
| BOUTEILLE | 8.38 | 8.38 | 29.6 | / | 1.4 |
| CARTON DE 12 BTL | 34.3 | 25.7 | 30.9 | 12 | 17 |
| CARTON PAR PALETTE | / | / | 30.9 | 45 | / |
| PALETTE | 120 | 80 | 175 | 5x9 | 790 |
|
Gencode : |
Huile d’olive vierge extra 1 L ( Plastique ) | ||||
| LONGUEUR (cm) | LARGEUR (cm) | HAUTEUR (cm) | NOMBRE D’UVC | POIDS BRUT (KG) | |
| BOUTEILLE | / | 7.5 | 24 | / | 0.95 |
| CARTON DE 12 BTL | 41.8 | 25.5 | 25.9 | 15 | 14.40 |
| CARTON PAR PALETTE | / | / | 25.9 | 54 | / |
| PALETTE | 120 | 80 | 170 | 6x9 | 803 |
|
Gencode : |
Huile de pépin de raisin 1 L ( Verre ) | ||||
| LONGUEUR (cm) | LARGEUR (cm) | HAUTEUR (cm) | NOMBRE D’UVC | POIDS BRUT (KG) | |
| BOUTEILLE | 8.38 | 8.38 | 29.6 | / | 1.4 |
| CARTON DE 12 BTL | 34.3 | 25.7 | 30.9 | 12 | 17 |
| CARTON PAR PALETTE | / | / | 30.9 | 45 | / |
| PALETTE | 120 | 80 | 175 | 5x9 | 790 |
|
Gencode : |
Huile de pépin de raisin 1 L ( Plastique ) | ||||
| LONGUEUR (cm) | LARGEUR (cm) | HAUTEUR (cm) | NOMBRE D’UVC | POIDS BRUT (KG) | |
| BOUTEILLE | / | 7.5 | 24 | / | 0.95 |
| CARTON DE 12 BTL | 41.8 | 25.5 | 25.9 | 15 | 14.40 |
| CARTON PAR PALETTE | / | / | 25.9 | 54 | / |
| PALETTE | 120 | 80 | 170 | 6x9 | 803 |

