|
Gencode : 3 375 190 060255 |
Fondues bourguignonnes 75 CL | ||||
| LONGUEUR (cm) | LARGEUR (cm) | HAUTEUR (cm) | NOMBRE D’UVC | POIDS BRUT (KG) | |
| BOUTEILLE | 6.8 | 6.8 | 27.6 | / | 1.18 |
| CARTON DE 12 BTL | 27.1 | 20.3 | 28.5 | 12 | 14.60 |
| CARTON PAR PALETTE | / | / | 28.5 | 65 | / |
| PALETTE | 120 | 80 | 160 | 5x13 | 970 |
|
Gencode : |
Pizza & Plat relevé 25 CL | ||||
| LONGUEUR (cm) | LARGEUR (cm) | HAUTEUR (cm) | NOMBRE D’UVC | POIDS BRUT (KG) | |
| BOUTEILLE | 4.7 | 4.7 | 21.2 | / | 0.49 |
| CARTON DE 12 BTL | 19.8 | 14.7 | 22.1 | 12 | 6 |
| CARTON PAR PALETTE | / | / | 22.1 | 120 ou 150 | / |
| PALETTE | 120 | 80 | 130 maxi | 4x30 ou 5x30 | 745 ou 925 |

